| Поцинкована ламарина | |||
| Дебелина: s, mm |
Размерия :L mm |
Кг/м2 | кг/бр |
| 0,5 | 1000х2000 | 3,93 | 7,85 |
| 0,6 | 1000х2000 | 4,71 | 9,42 |
| 0,7 | 1000х2000 | 5,50 | 10,99 |
| 0,8 | 1000х2000 | 6,28 | 12,56 |
| 1,0 | 1000х2000 | 7,85 | 15,17 |
| 1,2 | 1000х2000 | 9,42 | 18,84 |
| 1,4 | 1000х2000 | 10,99 | 21,98 |
| 1,5 | 1000х2000 | 11,78 | 23,55 |
| 2,0 | 1000х2000 | 15,70 | 31,40 |


