| Равностранни винкели | ||||
| EN 1028 EN 10 204 |
![]() |
|||
| Размери | Тегло | Размери | Тегло | |
| мм | кг/м | мм | кг/м | |
| 20x20x3 | 0,88 | 75x75x7 | 7,94 | |
| *4 | 1,14 | *8 | 9,03 | |
| 25x25x3 | 1,12 | 80x80x7 | 8,49 | |
| *4 | 1,45 | *8 | 9,61 | |
| 30x30x3 | 1,36 | *10 | 11,90 | |
| *4 | 1,78 | 90x90x7 | 9,61 | |
| 35x35x3 | 1,60 | *9 | 12,20 | |
| *4 | 2,10 | 100x100x8 | 12,20 | |
| 40x40x3 | 1,83 | *10 | 15,10 | |
| *4 | 2,42 | *12 | 17,80 | |
| *5 | 2,97 | 110x110x10 | 16,6 | |
| 45x45x4 | 2,74 | *12 | 19,7 | |
| *5 | 3,38 | 120x120x12 | 21,6 | |
| 50x50x4 | 3,06 | *13 | 23,3 | |
| *5 | 3,77 | 130x130x12 | 23,6 | |
| *6 | 4,47 | *14 | 27,2 | |
| 60x60x5 | 4,57 | 140x140x15 | 31,4 | |
| *6 | 5,42 | 150x150x14 | 31,6 | |
| 70x70x6 | 6,38 | 160x160x17 | 40,7 | |
| *7 | 7,38 | 180x180x18 | 54,3 | |
| Дължина: 6 000 мм / 12 000 мм | ||||



